El Sabalero igualó ayer 0 a 0 en el Nuevo Gasómetro ante San Lorenzo, y si bien esta vez se trata de un buen punto sumado en un siempre difícil estadio ante un encumbrado rival, también es cierto que el equipo de Gorosito sumó su tercer empate consecutivo y la 4 fecha sin ganar, rescatando sólo tres unidades de las últimas 12 en juego.
De visitante acumuló el cuarto encuentro sin ganar, con 2 derrotas y 2 empates.
El próximo partido será ante Estudiantes de La Plata en Santa Fe el martes 13 de junio a las 18 horas en el estadio Brigadier López
La tabla de Posiciones de la LPF 2023
La tabla de promedios del año 2023
Pos. | Equipo | 21 | 22 | 23 | Pts | PJ | Prom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 75 | 76 | 41 | 192 | 97 | 1.979 |
2 | Boca Juniors | 63 | 79 | 27 | 169 | 98 | 1.724 |
3 | Belgrano | 0 | 0 | 31 | 31 | 19 | 1.631 |
4 | Estudiantes (LP) | 61 | 61 | 35 | 157 | 98 | 1.602 |
5 | Racing Club | 53 | 80 | 22 | 155 | 97 | 1.597 |
6 | Defensa y Justicia | 59 | 65 | 30 | 154 | 97 | 1.587 |
7 | Talleres | 66 | 46 | 37 | 149 | 98 | 1.520 |
8 | Argentinos | 51 | 67 | 26 | 144 | 98 | 1.469 |
9 | San Lorenzo | 48 | 58 | 36 | 142 | 98 | 1.448 |
10 | Tigre | 0 | 63 | 22 | 85 | 60 | 1.416 |
11 | Gimnasia (LP) | 51 | 65 | 22 | 138 | 98 | 1.408 |
12 | Vélez | 70 | 46 | 18 | 134 | 97 | 1.381 |
13 | Huracán | 51 | 65 | 18 | 134 | 98 | 1.367 |
14 | Colón | 64 | 45 | 20 | 129 | 98 | 1.316 |
15 | Newell’s | 39 | 63 | 27 | 129 | 98 | 1.316 |
16 | Rosario Central | 50 | 46 | 33 | 129 | 98 | 1.316 |
17 | Independiente | 58 | 51 | 18 | 127 | 98 | 1.295 |
18 | Godoy Cruz | 46 | 51 | 29 | 126 | 98 | 1.285 |
19 | Lanús | 56 | 36 | 32 | 124 | 97 | 1.278 |
20 | Barracas Central | 0 | 53 | 22 | 75 | 60 | 1.250 |
21 | Unión | 53 | 49 | 18 | 120 | 97 | 1.237 |
22 | Atlético Tucumán | 40 | 57 | 18 | 115 | 98 | 1.173 |
23 | Central Córdoba (SdE) | 43 | 49 | 23 | 115 | 98 | 1.173 |
24 | Banfield | 47 | 49 | 18 | 114 | 98 | 1.163 |
25 | Sarmiento (J) | 36 | 53 | 25 | 114 | 98 | 1.163 |
26 | Platense | 45 | 42 | 23 | 110 | 98 | 1.122 |
27 | Instituto | 0 | 0 | 21 | 21 | 19 | 1.105 |
28 | Arsenal | 33 | 47 | 17 | 97 | 98 | 0.98 |
En 2023 habrá tres descensos: los dos últimos de los promedios y el último de la tabla general.
En caso de igualar el último de la general y uno de los promedios, bajará el penúltimo de la general.
⚠ Descargá la App SOY Sabalero haciendo click aquí y unite a nuestro Grupo de Whatsapp‼
Fuente: SOY Deportes
Discussion about this post