«Creo que nos cuesta ganar los partidos que debemos ganar, y cuando vamos más de punto nos sentimos más cómodo. Colón es un equipo grande y tiene que asumir la responsabilidad que en su cancha tiene que ganar, sin importar quién sea el rival», dijo Gorosito después del empate en el Nuevo Gasómetro ante San Lorenzo.
LOS NÚMEROS DE PIPO EN LA LPF2023:
Jugó 15 partidos
Ganó 3 (Boca, Vélez y Banfield)
Empató 10
Perdió 2 (Defensa y Justicia e Instituto)
16 puntos de 45 posibles: 35,55% de efectividad
*Además, venció a Colegiales y pasó de ronda en Copa Argentina 2023
Y si, llegó la hora de empezar a ganar para no complicar su futuro. Pipo sabe que los rivales que vienen son exigentes, pero también fue claro en apuntar que el equipo se siente más cómo ante equipos que salen a jugar (Boca, Independiente, el mismo San Lorenzo), que aquellos que son más cautelosos (Instituto, Barracas, Central Córdoba).
Lo que viene para el sabalero es: El próximo martes 13 será local de ESTUDIANTES a las 18 horas. Luego visitará a ROSARIO CENTRAL el domingo 25 a las 18 horas… y más tarde, luego de la doble jornada FIFA: RACING de local en la fecha 22 y RIVER de visitante en el capítulo 23.
El equipo de Gorosito suma 4 fechas sin ganar, con una derrota y tres empates consecutivos, rescatando sólo tres unidades de las últimas 12 en juego. Urge volver al triunfo.
LA CAMPAÑA DE LOCAL: Es verdad que Colón acumula 8 PARTIDOS SIN PERDER EN EL BRIGADIER, algo tan cierto como que de esos ocho, SOLO GANÓ 2 y empató 6! Es decir, que sacó 12 puntos de los últimos 24 en juego en su casa con Pipo, que son el 50% de efectividad.
En lo que va del torneo (LPF 2023), en su cancha jugó 10: ganó 2, empató 6 y perdió 2. 12 puntos de 30, lo que equivale al 40% de efectividad!!!
La tabla anual del año 2023
Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 31 | 11 | +20 |
2 | Talleres | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 34 | 17 | +17 |
3 | San Lorenzo | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 19 | 7 | +12 |
4 | Estudiantes | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 25 | 16 | +9 |
5 | Rosario Central | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 29 | 23 | +6 |
6 | Lanús | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 26 | 17 | +9 |
7 | Belgrano | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 17 | 15 | +2 |
8 | Defensa y Justicia | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 23 | 12 | +11 |
9 | Godoy Cruz | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 22 | 21 | +1 |
10 | Boca Juniors | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 22 | 17 | +5 |
11 | Newell’s | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 16 | 15 | +1 |
12 | Argentinos | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 17 | +5 |
13 | Sarmiento (J) | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 18 | 17 | +1 |
14 | Platense | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 20 | 24 | -4 |
15 | Central Córdoba | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 16 | 21 | -5 |
16 | Barracas Central | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 19 | 26 | -7 |
17 | Tigre | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 18 | 22 | -4 |
18 | Racing Club | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 27 | -5 |
19 | Gimnasia (LP) | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 16 | 27 | -11 |
20 | Independiente | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 | 20 | 23 | -3 |
21 | Instituto | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 15 | 25 | -10 |
22 | Colón | 20 | 19 | 3 | 11 | 5 | 17 | 20 | -3 |
23 | Vélez | 18 | 18 | 3 | 9 | 6 | 18 | 19 | -1 |
24 | Atl. Tucumán | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 15 | 22 | -7 |
25 | Huracán | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 15 | 23 | -8 |
26 | Banfield | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 12 | 22 | -10 |
27 | Unión | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 12 | 22 | -10 |
28 | Arsenal | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 15 | 26 | -11 |
⚠ Descargá la App SOY Sabalero haciendo click aquí y unite a nuestro Grupo de Whatsapp‼
Fuente: SOY Deportes
Discussion about this post