Luego del triunfo por 3 a 1 ante Argentinos Jrs en Colón están un poco más aliviados, porque el equipo mostró síntomas de recuperación y dejó una buena imagen, especialmente por lo realizado en la parte complementaria del cotejo disputado en Santa Fe en el marco de la 6ta fecha de la Copa de la Liga.
La racha del Sabaleros se consolida en condición de local, donde ganó los tres partidos que jugó y ahora se viene el clásico, otra vez ante su gente, y eso no deja de ser un buen indicio de cara al partido del domingo a las 16,30 en el sur de la capital provincial.
El equipo de Gorosito se trepó a la cima de la Zona A junto a Huracán, ambos con 12 unidades, pero al mismo tiempo, suma puntos en la tabla acumulada y otra vez salió momentáneamente de la zona roja, ubicándose un punto delante de los más comprometidos (Vélez y Gimnasia).
LAS TABLAS
POSICIONES – ZONA A
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Huracán 12 6 4 0 2 10 4 +6
2 Colón 12 6 4 0 2 10 7 +3
3 Independ 11 6 3 2 1 6 4 +2
4 River Plate 10 6 3 1 2 12 8 +4
5 Talleres (C) 10 6 3 1 2 10 6 +4
6 Argentinos 10 6 3 1 2 12 11 +1
7 Instituto 9 6 2 3 1 4 2 +2
8 Atl.Tucumán 9 6 2 3 1 4 3 +1
9 Vélez 9 6 3 0 3 7 8 -1
10 Banfield 7 6 2 1 3 5 5 0
11 Gimnasia 6 6 2 0 4 5 11 -6
12 Barracas 6 6 2 0 4 4 12 -8
13 R.Central 5 6 1 2 3 5 8 -3
14 Arsenal 3 6 1 0 5 6 11 -5
-Los 4 primeros de cada zona clasifican a la Fase Final.
TABLA ANUAL (más comprometidos)
15 Platense 41 33 11 8 14 32 39 -7
16 Instituto 41 33 10 11 12 28 37 -9
17 Barracas 41 33 10 11 12 29 42 -13
18 Sarmiento 39 33 9 12 12 27 28 -1
19 Tigre 39 33 10 9 14 29 35 -6
20 Independ 39 33 9 12 12 29 36 -7
21 Central Cba 38 33 10 8 15 26 39 -13
22 Huracán 37 33 10 7 16 28 33 -5
23 Unión 37 33 7 16 10 25 30 -5
24 Colón 37 33 8 13 12 30 40 -10
25 Banfield 37 33 9 10 14 26 37 -11
26 Vélez 36 33 8 12 13 31 35 -4
27 Gimnasia 36 33 9 9 15 29 49 -20
28 Arsenal 25 33 7 4 22 24 45 -21
⚠ Descargá la App SOY Sabalero haciendo click aquí y unite a nuestro Grupo de Whatsapp‼
Fuente: SOY Deportes
Discussion about this post